![]() |
ยินดีต้อนรับ! Login
| ||
|
กรุณาช่วย ปรับปรุงข้อความในเว็บไซต์นี้ . จะได้รับเครื่องแปลจากภาษาไทยและมักจะต้องให้ความสนใจบางอย่างของมนุษย์
ตารางต่อไปนี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินทั้งหมด 310 สกุล หน่วยย่อยของสกุลเงินที่แสดงไว้ ให้คลิกเพื่อเปิดดูคำอธิบาย
เงินตรา | สัญลักษณ์ |
ตัวประกอบแปลงค่าเงิน หน่วยค่าเงินส่วนกลาง (เอสดีอาร์) ซึ่งดูแลโดย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | ปรับปรุงเมื่อวันที่ |
ที่มาของ อัตราแลกเปลี่ยน |
จำนวนเลขมี นัยสำคัญ |
หน่วย เงินตรา ที่น้อยที่สุด |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.33557890499076 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Afghani อัฟกานิสถาน | AFN | 0.00899 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 1 |
Anoncoin | ANC | 0.0197709058522 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.05422841034862 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 0.0001 | 21 ตุลาคม 2019 | coinmarketcap.com | 1 | 0.001 |
Ariary มาดากัสการ์ | MGA | 0.00018437 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 1 |
Augur | REP | 12.0257810319518 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Balboa ปานามา | PAB | 0.69 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 2 | 0.01 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.274 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 พฤษภาคม 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Binance Coin | BNB | 27.5400181711708 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitBar | BTB | 0.31494657302811 | 21 พฤศจิกายน 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.01675995727831 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.001 |
Bitcoin Cash | BCH | 292.768095148367 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 7.191655672433 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 90.7596611198263 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.02398103352157 | 19 พฤศจิกายน 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Bosnia-Herzegovina มาร์คแปลงสภาพ | BAM | 0.43066 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.5 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 9.5293256355e-05 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 10 |
CFA แอฟริกากลาง | XAF | 0.00128488 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 1 |
CFA แอฟริกาตะวันตก | XOF | 0.00128488 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 1 |
Cardano | ADA | 0.22506939814988 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Cedi กานา | GHS | 0.12 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
Congolais ฟรังก์ | CDF | 0.00035146 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
Counterparty | ZCP | 0.876707437795 | 22 พฤษภาคม 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 มกราคม 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Cruzeiro บราซิล (ล้าสมัย) | BRC | 4.74196e-05 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
DRAM อาร์เมเนีย | AMD | 0.0013373 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.2 |
Dalasi แกมเบีย | GMD | 0.01353 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
Dash | DASH | 67.9452506796972 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Denar Macedonia | MKD | 0.01369 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.5 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 มกราคม 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dirham โมร็อกโก | MAD | 0.07762 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.2 |
Dobra Sao Tome | STD | 3.2355e-05 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.5 |
DogeCoin | XDG | 0.00583816651932 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 12 | 1 |
EOS | EOS | 1.78675757663785 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Eritrean Nakfa | ERN | 0.046 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
Ethereum | ETH | 810.840943137214 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 4.94966740815655 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Fastcoin | FST | 0.63814362348655 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 มกราคม 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
Florin Aruban | AWG | 0.389 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 0.01 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 สิงหาคม 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 ธันวาคม 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4 เมษายน 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 มีนาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Gourde ชาวไฮติ | HTG | 0.00964 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 0.05 |
Guarani ปารากวัย | PYG | 0.00010042 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 1 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 ตุลาคม 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Hryvnia ยูเครน | UAH | 0.02459 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 กุมภาพันธ์ 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.49829874383836 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.29850489769068 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 กรกฎาคม 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 เมษายน 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Koruna สโลวัก (ล้าสมัย) | SKK | 0.0279766 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.5 |
Koruna เช็ก | CZK | 0.0323017 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 1 |
Krone เดนมาร์ก | DKK | 0.113291 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.25 |
Kroon เอสโตเนีย (ล้าสมัย) | EEK | 0.0538663 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.05 |
Kuna โครเอเชีย | HRK | 0.1116 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
Kwacha มาลาวี | MWK | 0.00090787 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 5 |
Lek แอลเบเนีย | ALL | 0.0068467 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.1 |
Leu มอลโดวา | MDL | 0.0398 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 0.01 |
Leu โรมาเนีย | RON | 0.17325 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
Lilangeni Swazi | SZL | 0.046221 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
Lira มอลตา (ล้าสมัย) | MTL | 1.96325 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
Lira อิตาเลียน (ล้าสมัย) | ITL | 0.000435282 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 1 |
Lisk | LSK | 0.892965696118742 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Litecoin | LTC | 94.3615002121369 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Loti เลโซโท | LSL | 0.04656 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.21148703751156 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.01 |
Maker | MKR | 850.297465645933 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Metical ใหม่โมซัมบิก | MZN | 0.009321 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 1 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 มิถุนายน 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 8.26254091318e-05 | 10 พฤษภาคม 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
NEM | XEM | 0.14611108484652 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
NEO | NEO | 15.8677534713694 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 0.53751745434162 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Nano | NANO | 2.08404236213504 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.19797549975744 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
NetCoin | NET | 0.23742981228661 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.01 |
Ngultrum ภูฏาน | BTN | 0.009482 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.20 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.008234765475284 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (ล้าสมัย) | ZMK | 3.248e-05 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
OmiseGO | OMG | 2.25937206853157 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.206373850155 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Oro นิการากัวคอร์โดบา | NIO | 0.01996 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.05 |
Ouguiya มอริเตเนีย | MRO | 0.001953 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.2 |
Pa'Anga ตองกา | TOP | 0.30779 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
Pataca มาเก๊า | MOP | 0.08683 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.1 |
Peercoin | PPC | 0.27318309567155 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Peseta Andorran (ล้าสมัย) | ADP | 0.00506547 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 1 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 ตุลาคม 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.55992726494323 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 กุมภาพันธ์ 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 0.0491047115164 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Pula บอตสวานา | BWP | 0.0635688 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
Qtum | QTUM | 1.91791324020651 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 พฤศจิกายน 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Quetzal กัวเตมาลา | GTQ | 0.089086 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.000873868252672 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Rial Omani | OMR | 1.80293 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.005 |
Ripple | XRP | 0.18564037377736 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.01 |
Riyal กาตาร์ | QAR | 0.190447 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 1 |
Riyal ซาอุดิอาราเบีย | SAR | 0.18486 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 1 |
Rufiyaa มัลดีฟส์ | MVR | 0.04452 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 ตุลาคม 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.00312711951365 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Som Kyrgyzstani | KGS | 0.0082038 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 1 |
Som Uzbekistani | UZS | 6.6048e-05 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
Somoni ทาจิกิสถาน | TJS | 0.06135 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.05 |
Status | SNT | 0.03249086469588 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.12574172063013 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.1803875650699 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 พฤศจิกายน 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
TRON | TRX | 0.01923483215361 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Taka บังคลาเทศ | BDT | 0.008217 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
Tala ซามัว | WST | 0.27166 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.05 |
Tenge Kazakhstani | KZT | 0.0016522 | 21 มกราคม 2021 | MSN | 5 | 1 |
Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tether | USDT | 0.6929192234565 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.001 |
Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 ตุลาคม 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Tolar สโลวีเนีย (ล้าสมัย) | SIT | 0.00351704 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.1 |
Tugrik มองโกเลีย | MNT | 0.00024327 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 1 |
Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Vatu วานูอาตู | VUV | 0.006509 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 1 |
VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 สิงหาคม 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Verge | XVG | 0.007711493635399 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Veritaseum | VERI | 11.404324544657 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Vertcoin | VTC | 0.13247878810458 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Walton | WTC | 0.2356832923607 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.00001 |
WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 ตุลาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 พฤษภาคม 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Zambian Kwacha | ZMW | 0.03248 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.05 |
Zcash | ZEC | 57.7699694315273 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 ธันวาคม 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
birr เอธิโอเปีย | ETB | 0.0177 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 0.01 |
boliviano โบลิเวีย | BOB | 0.102 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 0.1 |
lats ลัตเวีย (ล้าสมัย) | LVL | 1.19923 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
กวานซาแองโกลา | AOA | 0.0010727 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.1 |
กิลเดอร์ซูรินาเม (ล้าสมัย) | SRG | 4.945e-05 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 5 |
กิลเดอร์ดัตช์ (ล้าสมัย) | NLG | 0.382457 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.5 |
กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ Antillean | ANG | 0.3884 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
กีบลาว | LAK | 7.442e-05 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 500 |
ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Special Drawing Right) | SDR | 1 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
จอร์เจีย Lari | GEL | 0.21082 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
จ๊าดพม่า | MMK | 0.00052201 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 50 |
ชิลลิงยูกันดา | UGX | 0.00018833 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 50 |
ชิลลิงออสเตรีย (ล้าสมัย) | ATS | 0.0612504 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 1 |
ชิลลิงเคนยา | KES | 0.006319 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
ชิลลิงแทนซาเนีย | TZS | 0.00029958 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.05 |
ชิลลิงโซมาเลีย | SOS | 0.00121 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 1 |
ชิลี Unidad Fomento เดอ | CLF | 27.61821 | 21 มกราคม 2021 | ธนาคารกลางของประเทศชิลี | 7 | 0.01 |
ซาอีร์ใหม่ (ล้าสมัย) | ZRN | 3.5146e-07 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 10 |
ซูเกรเอกวาดอร์ (ล้าสมัย) | ECS | 2.863e-05 | 23 สิงหาคม 2018 | บลูมเบิร์ก | 4 | 100 |
ดงเวียดนาม | VND | 2.9911e-05 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 200 |
ดอลลาร์ Guyanese | GYD | 0.0033331 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 1 |
ดอลลาร์จาเมกา | JMD | 0.004848 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
ดอลลาร์ซิมบับเวที่สอง (ล้าสมัย) | ZWN | 6.93226e-30 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 5 |
ดอลลาร์ซิมบับเวที่สาม (ล้าสมัย) | ZWR | 6.93226e-17 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
ดอลลาร์ซิมบับเวสี่ (ล้าสมัย) | ZWL | 6.93226e-05 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
ดอลลาร์ซิมบับเวแรก (ล้าสมัย) | ZWD | 6.93226e-30 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
ดอลลาร์ซูรินาเม | SRD | 0.04945 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก | TTD | 0.102321 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
ดอลลาร์นามิเบีย | NAD | 0.046227 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.05 |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | NZD | 0.498083 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.10 |
ดอลลาร์บรูไน | BND | 0.523664 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
ดอลลาร์บาร์เบโดส | BBD | 0.35 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 2 | 0.01 |
ดอลลาร์บาฮามาส | BSD | 0.69 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 2 | 0.01 |
ดอลลาร์ฟิจิ | FJD | 0.344 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.01 |
ดอลลาร์สิงคโปร์ | SGD | 0.523664 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน | SBD | 0.086819 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.05 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | AUD | 0.538706 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.05 |
ดอลลาร์ฮ่องกง | HKD | 0.089428 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.1 |
ดอลลาร์เกาะเคย์แมน | KYD | 0.8454 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
ดอลลาร์เบลีซ | BZD | 0.34701 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
ดอลลาร์เบอร์มิวดา | BMD | 0.693226 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
ดอลลาร์แคนาดา | CAD | 0.549003 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก | XCD | 0.26 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 2 | 0.01 |
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | TWD | 0.024772 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 1 |
ดอลลาร์ไลบีเรีย | LRD | 0.004102 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 4 | 0.05 |
ดีนาร์คูเวต | KWD | 2.28901 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.001 |
ดีนาร์จอร์แดน | JOD | 0.97913 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.05 |
ดีนาร์ซูดาน (ล้าสมัย) | SDD | 0.000126 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 0.01 |
ดีนาร์ตูนิเซีย | TND | 0.25789 | 21 มกราคม 2021 | MSN | 5 | 0.005 |
ดีนาร์บาห์เรน | BHD | 1.84 | 21 มกราคม 2021 | MSN | 3 | 0.05 |
ดีนาร์ยูโกสลาเวีย (ล้าสมัย) | YUM | 0.43066 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.5 |
ดีนาร์ลิเบีย | LYD | 0.156 | 21 มกราคม 2021 | MSN | 3 | 0.001 |
ดีนาร์อิรัก | IQD | 0.00047514 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 500 |
ดีนาร์เซอร์เบีย | RSD | 0.0071769 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.5 |
ดีนาร์เซอร์เบีย (ล้าสมัย) | CSD | 0.0071769 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.5 |
ดีนาร์แอลจีเรีย | DZD | 0.00521993 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.05 |
ตัสลิทัวเนีย | LTL | 0.2398 | 23 สิงหาคม 2018 | บลูมเบิร์ก | 4 | 0.01 |
นอร์เวย์โค | NOK | 0.0822166 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.5 |
บัลแกเรีย Lev | BGN | 0.43093 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
บัลแกเรียเก่า Lev (ล้าสมัย) | BGL | 0.00043093 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 10 |
บาทไทย | THB | 0.0231562 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.25 |
บิทคอยน์ | BTC | 22048.3574281817 | 21 มกราคม 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
ปอนด์ | GBP | 0.950967 | 20 มกราคม 2021 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ | 6 | 0.01 |
ปอนด์ซีเรีย | SYP | 0.00055193 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.25 |
ปอนด์ซูดาน | SDG | 0.0126 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 0.01 |
ปอนด์ซูดาน (ล้าสมัย) | SDP | 1.26e-05 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 3 | 0.01 |
ปอนด์ยิบรอลต้า | GIP | 0.95236 | 21 มกราคม 2021 | การเงิน yahoo | 5 | 0.01 |
